Modelo | SNP-4000 | SNP-6000 | SNP-8000 |
Cuerpo | Grafito | Grafito | Grafito |
Spool | Grafito | Aluminio | Aluminio |
Gear Ratio | 5.0:1 | 4.5:1 | 4.8:1 |
Cap. De línea | 0.25/260, 0.30/180, 0.35/135 | 0.30-275, 0.35-200, 0.40-155 | 0.40-210, 0.45-165, 0.50-135 |
Baleros | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Incluye línea | No | No | No |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.