Marca | Okuma | Okuma | Okuma | |
Caña | Modelo | CSII 662ML 20 | CSII 602ML 20 | CSII 562ML 20 |
Tipo | Spinning | Spinning | Spinning | |
Longitud | 6´6″ | 6´0″ | 5´6″ | |
Acción | ML | ML | ML | |
Peso lanzado | 3/16 a 1/2 oz | 3/16 a 1/2 oz | 3/16 a 1/2 oz | |
Secciones | 2 | 2 | 2 | |
Material Construcción | Fibra | Fibra | Fibra | |
Carrete | Tipo | Spinning | Spinning | Spinning |
Tamaño | 20 | 20 | 20 | |
Baleros | 1 BB | 1 BB | 1 BB | |
Cuerpo | Grafito | Grafito | Grafito | |
Spool | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
Gear Ratio | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | |
Cap Linea (Lb/yds) | 4 /220,6/180 | 4 /220,6/180 | 4 /220,6/180 | |
Incluye Linea | Si | Si | Si |
Cañas, Combos Pesca, Pesca, Spinning
Okuma Combo Caña y Carrete Modelo Cascade II
Longitud | 5´6", 6´0", 6´6" |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.