Linea de Fluorocarbon de alta integridad y calidad máxima, prácticamente invisible bajo el agua
Libras | Diámetro | Kg | Longitud (m) |
20 | 0.44 | 14.6 | 20 |
30 | 0.52 | 17.7 | 20 |
40 | 0.62 | 23.2 | 20 |
50 | 0.71 | 29.5 | 20 |
60 | 0.79 | 36.2 | 20 |
80 | 0.79 | 36.2 | 20 |
100 | 0.92 | 45.7 | 20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.